The botanical directory
From familiar garden flowers to species you have yet to meet. Explore the flowering plant tree through accepted scientific names, botanical families, and synonyms.
- Accepted species
- 347,476
- Synonym names
- 710,971
- Botanical families
- 430
- Genera
- 13,895
Find a flower. Follow its family.
Search scientific names or try a familiar florist name, like rose or peony.
Scientific names and synonyms are searchable from two characters. Familiar florist names link to their broader genus; common names are not available for every species.
26 species · TupistraShowing 1–24
Clear filtersPhotos show the identified species; cultivars and commercial forms can vary. Related genus guides cover other plants in the same group. Name authors credit the botanists behind a scientific name; “L.” stands for Carl Linnaeus. Swipe across the table to see family and guide links.
| Photo | Species | Family & genus | Flower guides |
|---|---|---|---|
| No photo yet | Tupistra breviscapaName author: Aver. & N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra clarkeiName author: Hook.f.Accepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra densifloraName author: Aver., N.Tanaka & NghiemAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra elegansName author: N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra fungilliformisName author: F.T.Wang & S.Yun LiangAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra grandisName author: Ridl.Accepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra grandistigmaName author: F.T.Wang & S.Yun LiangAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra hongheensisName author: G.W.Hu & H.LiAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra khangiiName author: Aver., N.Tanaka & VislobokovAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra kressiiName author: N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra laoticaName author: N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra malaianaName author: N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra muricataName author: (Gagnep.) N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra nutansName author: Wall. ex Lindl.Accepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra ochraceaName author: (Ridl.) N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra patulaName author: Aver., N.Tanaka & K.S.NguyenAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra penangensisName author: N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra pingbianensisName author: J.L.Huang & X.Z.LiuAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra robustaName author: N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra squalidaName author: Ker Gawl.Accepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra stoliczanaName author: KurzAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra sumatrensisName author: N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra theanaName author: Aver. & N.TanakaAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
| No photo yet | Tupistra tupistroidesName author: (Kunth) DandyAccepted species | AsparagaceaeTupistra genus | No guide yet |
A living reference.
A documented starting point.
Taxonomy changes as plants are studied. This directory preserves the accepted names and synonym relationships in a specific World Flora Online release, so you can trace every entry to its source.
View the June 2026 source datasetWhat is included?
All 347,476 accepted species classified under Angiosperms in this snapshot, plus 710,971 names treated as synonyms of those species. Flowering trees, grasses, and other less familiar flowering plants belong here too.
Is this every flower that has ever existed?
No complete list of every historical or undiscovered species exists. This collection excludes unresolved names, subspecies and varieties as separate records, non-flowering plants, and most cultivated forms. It is not a complete fossil or cultivar register.
Can I order these flowers?
A botanical record does not establish cut-flower availability or suitability for an arrangement. Our 1230 florist guides cover commercial flowers, specialty garden cuts, and foliage, with design notes, photos, and calculator links. Calculator selection uses that florist collection; other ingredients can be entered as custom items.
Taxonomy: World Flora Online Consortium · CC0 public domain · Published June 21, 2026. Photographs and editorial florist guides have separate credits.