The botanical directory
From familiar garden flowers to species you have yet to meet. Explore the flowering plant tree through accepted scientific names, botanical families, and synonyms.
- Accepted species
- 347,476
- Synonym names
- 710,971
- Botanical families
- 430
- Genera
- 13,895
Find a flower. Follow its family.
Search scientific names or try a familiar florist name, like rose or peony.
Scientific names and synonyms are searchable from two characters. Familiar florist names link to their broader genus; common names are not available for every species.
29 species · MassoniaShowing 1–24
Clear filtersPhotos show the identified species; cultivars and commercial forms can vary. Related genus guides cover other plants in the same group. Name authors credit the botanists behind a scientific name; “L.” stands for Carl Linnaeus. Swipe across the table to see family and guide links.
| Photo | Species | Family & genus | Flower guides |
|---|---|---|---|
| No photo yet | Massonia angustifoliaName author: L.f.Accepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia bakerianaName author: M.Pinter, Mart.-Azorín & WetschnigAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia calvataName author: BakerAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia citrinaName author: M.Pinter, Deutsch, U.Müll.-Doblies & D.Müll.-DobliesAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia depressaName author: Houtt.Accepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia echinataName author: L.f.Accepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia etesionamibensisName author: (U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies) J.C.Manning & GoldblattAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia gypsicolaName author: Mart.-Azorín, M.Pinter, M.B.Crespo, M.Á.Alonso & WetschnigAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia hirsutaName author: Link & OttoAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia inaequalisName author: W.F.Barker ex Mart.-Azorín, M.Pinter, M.B.Crespo, M.Á.Alonso & WetschnigAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia jasminifloraName author: Burch. ex BakerAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia latebrosaName author: Masson ex BakerAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia longipesName author: BakerAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia luteovirensName author: (Mart.-Azorín, M.Pinter & Wetschnig) J.C.ManningAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia mimeticaName author: Mart.-Azorín, M.Pinter, M.B.Crespo & WetschnigAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia obermeyeraeName author: Mart.-Azorín, A.P.Dold, M.Pinter & WetschnigAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia pseudoechinataName author: Mart.-Azorín, M.Pinter & WetschnigAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia pustulataName author: Jacq.Accepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia pygmaeaName author: Schltdl. ex KunthAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia roggeveldensisName author: Mart.-Azorín, M.Pinter & WetschnigAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia saniensisName author: Wetschnig, Mart.-Azorín & M.PinterAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia sempervirensName author: U.Müll.-Doblies, G.Milkuhn & D.Müll.-DobliesAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia sessilifloraName author: (Dinter) Mart.-Azorín, M.B.Crespo, M.Pinter & WetschnigAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
| No photo yet | Massonia setulosaName author: BakerAccepted species | AsparagaceaeMassonia genus | No guide yet |
A living reference.
A documented starting point.
Taxonomy changes as plants are studied. This directory preserves the accepted names and synonym relationships in a specific World Flora Online release, so you can trace every entry to its source.
View the June 2026 source datasetWhat is included?
All 347,476 accepted species classified under Angiosperms in this snapshot, plus 710,971 names treated as synonyms of those species. Flowering trees, grasses, and other less familiar flowering plants belong here too.
Is this every flower that has ever existed?
No complete list of every historical or undiscovered species exists. This collection excludes unresolved names, subspecies and varieties as separate records, non-flowering plants, and most cultivated forms. It is not a complete fossil or cultivar register.
Can I order these flowers?
A botanical record does not establish cut-flower availability or suitability for an arrangement. Our 980 florist guides cover commercial flowers, specialty garden cuts, and foliage, with design notes, photos, and calculator links. Calculator selection uses that florist collection; other ingredients can be entered as custom items.
Taxonomy: World Flora Online Consortium · CC0 public domain · Published June 21, 2026. Photographs and editorial florist guides have separate credits.