The botanical directory
From familiar garden flowers to species you have yet to meet. Explore the flowering plant tree through accepted scientific names, botanical families, and synonyms.
- Accepted species
- 347,476
- Synonym names
- 710,971
- Botanical families
- 430
- Genera
- 13,895
Find a flower. Follow its family.
Search scientific names or try a familiar florist name, like rose or peony.
Scientific names and synonyms are searchable from two characters. Familiar florist names link to their broader genus; common names are not available for every species.
1,890 species in ZingiberaceaeShowing 409–432
Clear filtersPhotos show the identified species; cultivars and commercial forms can vary. Related genus guides cover other plants in the same group. Name authors credit the botanists behind a scientific name; “L.” stands for Carl Linnaeus. Swipe across the table to see family and guide links.
| Photo | Species | Family & genus | Flower guides |
|---|---|---|---|
| No photo yet | Boesenbergia loerzingiiName author: (Valeton) K.Larsen ex M.F.Newman, Lhuillier & A.D.PoulsenAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia longifloraName author: (Wall.) KuntzeAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia longipesName author: (Ridl.) Schltr.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia longipetiolataName author: (Ridl.) Merr.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia lysichitoidesName author: S.Sakai & Nagam.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia macropodaName author: Merr.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia magnaName author: (R.M.Sm.) Veldkamp & MoodAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia maxwelliiName author: Mood, L.M.Prince & TribounAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia meghalayensisName author: K.Aishwarya & M.SabuAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia minorName author: (Baker) KuntzeAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia monophyllaName author: N.S.Lý, N.G.Cao & Škorničk.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia ochroleucaName author: (Ridl.) Schltr.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia oligospermaName author: (K.Schum.) R.M.Sm.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia orbiculataName author: R.M.Sm.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia ornataName author: (N.E.Br.) R.M.Sm.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia parvaName author: (Ridl.) Merr.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia parvulaName author: (Wall. ex Baker) KuntzeAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia paucifloraName author: (R.M.Sm.) Veldkamp & MoodAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia petiolataName author: SirirugsaAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia plicataName author: (Ridl.) HolttumAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia prainianaName author: (Baker) Schltr.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia pulchellaName author: (Ridl.) Merr.Accepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia pulcherrimaName author: (Wall.) KuntzeAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
| No photo yet | Boesenbergia purpureorubraName author: Mood & L.M.PrinceAccepted species | ZingiberaceaeBoesenbergia genus | No guide yet |
A living reference.
A documented starting point.
Taxonomy changes as plants are studied. This directory preserves the accepted names and synonym relationships in a specific World Flora Online release, so you can trace every entry to its source.
View the June 2026 source datasetWhat is included?
All 347,476 accepted species classified under Angiosperms in this snapshot, plus 710,971 names treated as synonyms of those species. Flowering trees, grasses, and other less familiar flowering plants belong here too.
Is this every flower that has ever existed?
No complete list of every historical or undiscovered species exists. This collection excludes unresolved names, subspecies and varieties as separate records, non-flowering plants, and most cultivated forms. It is not a complete fossil or cultivar register.
Can I order these flowers?
A botanical record does not establish cut-flower availability or suitability for an arrangement. Our 1230 florist guides cover commercial flowers, specialty garden cuts, and foliage, with design notes, photos, and calculator links. Calculator selection uses that florist collection; other ingredients can be entered as custom items.
Taxonomy: World Flora Online Consortium · CC0 public domain · Published June 21, 2026. Photographs and editorial florist guides have separate credits.